米沢市営野球場(皆川球場)料金
料金
区分 | 料金 | |||
---|---|---|---|---|
アマチュア | 入場料を徴収しない | 高校生以下 | 1時間につき | 1,010円 |
一般 | 2,020円 | |||
入場料を徴収する | 高校生以下 | 2,020円 | ||
一般 | 4,040円 | |||
職業野球 | 備考第3項に定める額[備考第3項] 1日あたり最高入場料金 [消費税法(昭和63年法律第108号)に基づく消費税額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税額を含む]の 300人に相当する額、又は218,460円のいずれか高い額 |
|||
室内練習場 | 専用使用 | 高校生以下 | 1時間につき | 920円 |
一般 | 1,870円 | |||
個人使用 | 高校生以下 | 110円 | ||
一般 | 220円 | |||
回数券の使用 | 高校生以下 | 1冊(12時間分) | 1,120円 | |
一般 | 2,240円 | |||
スコアボード | 1時間につき | 400円 | ||
放送設備 | 1時間につき | 400円 | ||
ピッチングマシーン | 1台1時間につき | 400円 | ||
夜間照明 | 1時間につき | 5,620円 | ||
シャワー | 1人1回につき | 110円 | ||
※市営野球場開場期間4月~10月まで、室内練習場は4月〜3月 |