米沢市営多目的屋内運動場 料金
料金
| 区分 | 使用料金 | ||
|---|---|---|---|
| テニスコート1面 | 1時間につき | 高校生以下 | 160円 |
| 一般 | 340円 | ||
| ゲートボール・グランドゴルフコート1面 | 高校生以下 | 260円 | |
| 一般 | 520円 | ||
| アリーナ全面 | 高校生以下 | 520円 | |
| 一般 | 1,040円 | ||
| 1/3照明 | 180円 | ||
| 1/2照明 | 280円 | ||
| 2/3照明 | 370円 | ||
| 全面照明 | 560円 | ||
| シャワー | 1人1回につき | 110円 |
|
| 曜日 | 時間帯 | 種目 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 月 | 18:00〜22:00 | 硬式テニス | ※一週間前(使用当日を含めて)までに、 決められた種目の申し込みがない場合は、 他の種目の貸出しをいたします。 ※火曜日は前日の月曜日に予約受付をいたします。 先着順となります。 |
| 火 | 前日予約 | ||
| 水 | フットサル | ||
| 木 | 軟式テニス | ||
| 金 | 硬式テニス | ||
| 土 | 軟式テニス | ||
| 日 | フットサル |
